| Halbtonschritte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnamen | C | C# Db |
D | D# Eb |
E | F | F# Gb |
G | G# Ab |
A | A# Bb |
B | (C) |
| Intervalle | 1 | #1 b2 |
2 | #2 b3 |
3 | 4 | #4 b5 |
5 | #5 b6 |
6 | #6 b7 |
7 | (8) |
| Chromatisch | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | (8) |
| Dur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Moll | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | (8) | |||||
| Modus 1 / Ionisch (Dur) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) | |||||
| Modus 4 / Lydisch | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | 7 | (8) | |||||
| Modus 5 / Mixolydisch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | (8) | |||||
| Modus 6 / Aeolisch (Moll) | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | (8) | |||||
| Modus 2 / Dorisch | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 | (8) | |||||
| Modus 3 / Phrygisch | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | (8) | |||||
| Modus 7 / Lokrisch | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 | (8) | |||||
| Dur-Pentatonik | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | (8) | |||||||
| Moll-Pentatonik | 1 | b3 | 4 | 5 | b7 | (8) | |||||||
| Blues | 1 | b3 | 4 | b5 | 5 | b7 | (8) | ||||||
| Voodoo Blues | 1 | b3 | 4 | b5 | 5 | 6 | (8) | ||||||
| Hybrid Blues-Dorisch | 1 | 2 | b3 | 4 | b5 | 5 | 6 | b7 | (8) | ||||
| Hybrid Blues-Mixolydisch | 1 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | 6 | b7 | (8) | |||
| Fünftonreihe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Sechstonreihe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Moll-Pentatonik add 2 | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b7 | (8) | ||||||
| Harmonisches Moll | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | 7 | (8) | |||||
| Melodisches Moll | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | (b6) | 6 | (b7) | 7 | (8) | |||
| Ungarisches Moll | 1 | 2 | b3 | #4 | 5 | b6 | 7 | (8) | |||||
| Neapolitanisches Moll | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | 7 | (8) | |||||
| Neapolitanisches Dur | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) | |||||
| Superlokrisch | 1 | b2 | #2 | 3 | b5 | #5 | b7 | (8) | |||||
| Halbton / Ganzton | 1 | b2 | #2 | 3 | #4 | 5 | 6 | b7 | (8) | ||||
| Phrygisch Dominant | 1 | b2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 | (8) | |||||
| Dorisch #4 | 1 | 2 | b3 | #4 | 5 | 6 | b7 | (8) | |||||
| Lydisch Dominant (b7) | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | b7 | (8) | |||||
| Orientalisch | 1 | b2 | 3 | 4 | b5 | 6 | b7 | (8) | |||||
| Phrygisch add 3 | 1 | b2 | b3 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 | (8) | ||||
| Doppel Harmonisch | 1 | b2 | 3 | 4 | 5 | b6 | 7 | (8) | |||||
| Enigmatic | 1 | b2 | 3 | #4 | #5 | #6 | 7 | (8) | |||||
| Lokrisch 2 | 1 | 2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 | (8) | |||||
| Lokrisch Dur | 1 | 2 | 3 | 4 | b5 | b6 | b7 | (8) | |||||
| Lydisch Moll | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | b6 | b7 | (8) | |||||
| Overtone | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | b7 | (8) | |||||
| "Leading" Ganzton | 1 | 2 | 3 | #4 | #5 | #6 | 7 | (8) | |||||
| Ungarisches Dur | 1 | #2 | 3 | #4 | 5 | 6 | b7 | (8) | |||||
| Symmetrical | 1 | b2 | b3 | 3 | #4 | 5 | 6 | b7 | (8) | ||||
| Kumoi | 1 | 2 | b3 | 5 | 6 | (8) | |||||||
| Ganzton | 1 | 2 | 3 | #4 b5 |
#5 b6 |
#6 b7 |
(8) | ||||||
| Halbton (Chromatisch) | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | (8) |